Geldflussrechnung | 2024 | 2023 | Veränderung |
Zahlen in 1000 CHF | |||
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 20 067 | 14 979 | 5 088 |
Gewinn | 8 004 | 15 346 | -7 342 |
Abschreibungen auf Kapitalanlageliegenschaften | 0 | 0 | 0 |
Zuschreibungen auf Kapitalanlageliegenschaften | -7 565 | 0 | -7 565 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste auf Kapitalanlagen | 2 666 | 1 650 | 1 016 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne auf Kapitalanlagen | -14 239 | -6 142 | -8 097 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 686 | 325 | 361 |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | -2 025 | -27 778 | 25 753 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 14 739 | 3 801 | 10 938 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | -77 | 619 | -696 |
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 6 624 | 3 332 | 3 292 |
Veränderung Forderungen | 11 512 | 23 384 | -11 872 |
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen | 68 | -107 | 175 |
Veränderung Verbindlichkeiten | -340 | 490 | -830 |
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen | 14 | 58 | -44 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -16 028 | -11 250 | -4 778 |
Investitionen Kapitalanlagen | -67 427 | -25 067 | -42 360 |
Devestitionen Kapitalanlagen | 52 342 | 15 308 | 37 034 |
Investitionen Beteiligung | 0 | -369 | 369 |
Devestitionen Beteiligung | 10 | 0 | 10 |
Investitionen Sachanlagen | -953 | -1 122 | 169 |
Devestitionen Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Flüssige Mittel | 4 039 | 3 729 | 310 |
Flüssige Mittel 01.01. | 20 655 | 16 925 | 3 730 |
Flüssige Mittel 31.12. | 24 694 | 20 655 | 4 039 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.