Geldflussrechnung | 2023 | 2022 | Veränderung |
Zahlen in 1000 CHF |   |   |   |
  |   |   |   |
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 14 979 | 427 | 14 552 |
Gewinn/Verlust | 15 346 | -2 822 | 18 168 |
Abschreibungen auf Kapitalanlageliegenschaften | 0 | 0 | 0 |
Zuschreibungen auf Kapitalanlageliegenschaften | 0 | 0 | 0 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste auf Kapitalanlagen | 1 650 | 20 919 | -19 268 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne auf Kapitalanlagen | -6 142 | -1 115 | -5 026 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 325 | 317 | 8 |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | -27 778 | -32 264 | 4 486 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 3 801 | 2 033 | 1 768 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 619 | 321 | 298 |
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 3 332 | -4 548 | 7 880 |
Veränderung Forderungen | 23 384 | 19 941 | 3 443 |
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen | -107 | -17 | -90 |
Veränderung Verbindlichkeiten | 490 | -2 339 | 2 828 |
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen | 58 | 2 | 56 |
  |   |   |   |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -11 250 | -4 392 | -6 858 |
Investitionen Kapitalanlagen | -25 067 | -11 679 | -13 388 |
Devestitionen Kapitalanlagen | 15 308 | 8 277 | 7 031 |
Investitionen Beteiligung | -369 | -315 | -55 |
Devestitionen Beteiligung | 0 | 0 | 0 |
Investitionen Sachanlagen | -1 122 | -675 | -446 |
Devestitionen Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
  |   |   |   |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
  |   |   |   |
Veränderung Flüssige Mittel | 3 729 | -3 965 | 7 695 |
Flüssige Mittel 01.01. | 16 925 | 20 890 | -3 964 |
Flüssige Mittel 31.12. | 20 655 | 16 925 | 3 729 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.