Geldflussrechnung | 2022 | 2021 | Veränderung |
Zahlen in 1000 CHF |   |   |   |
  |   |   |   |
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 427 | 6 953 | -6 526 |
Verlust / Verlust | -2 822 | -7 125 | 4 303 |
Abschreibungen auf Kapitalanlageliegenschaften | 0 | 0 | 0 |
Zuschreibungen auf Kapitalanlageliegenschaften | 0 | 0 | 0 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste auf Kapitalanlagen | 20 919 | 2 375 | 18 544 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne auf Kapitalanlagen | -1 115 | -9 929 | 8 814 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 317 | 282 | 35 |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | -32 264 | 65 603 | -97 867 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 2 033 | 3 148 | -1 115 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 321 | 458 | -137 |
Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | -4 548 | 7 103 | -11 651 |
Veränderung Forderungen | 19 941 | -57 480 | 77 421 |
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen | -17 | 46 | -63 |
Veränderung Verbindlichkeiten | -2 339 | 2 436 | -4 775 |
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen | 2 | 36 | -34 |
  |   |   |   |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -4 392 | -19 010 | 14 618 |
Investitionen Kapitalanlagen | -11 679 | -30 377 | 18 698 |
Devestitionen Kapitalanlagen | 8 277 | 11 737 | -3 460 |
Investitionen Beteiligung | -315 | -49 | -266 |
Devestitionen Beteiligung | 0 | 0 | 0 |
Investitionen Sachanlagen | -675 | -321 | -354 |
Devestitionen Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
  |   |   |   |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
  |   |   |   |
Veränderung Flüssige Mittel | -3 965 | -12 054 | 8 089 |
Flüssige Mittel 01.01. | 20 890 | 32 944 | -12 054 |
Flüssige Mittel 31.12. | 16 925 | 20 890 | -3 965 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.