Eigenkapitalnachweis | Total Gewinnreserven |
Zahlen in 1000 CHF |   |
  |   |
Eigenkapital 01.01.2021 | 86 229 |
Jahresergebnis 2021 | -7 125 |
Eigenkapital 31.12.2021 | 79 104 |
  |   |
Eigenkapital 01.01.2020 | 77 486 |
Jahresergebnis 2020 | 8 743 |
Eigenkapital 31.12.2020 | 86 229 |
Gewinnreserven
Als selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt die Gebäudeversicherung Zug kein stimm- und gewinnberechtigtes Kapital. Sie schüttet keine Gewinne aus. Bei den Gewinnreserven handelt es sich um die kumulierten Gewinne, abzüglich der kumulierten Verluste. Die Gebäudeversicherung Zug beansprucht keine Staatsgarantie. Der Kanton ist an der GVZG nicht beteiligt.