Bilanz | 2024 | 2023 | Veränderung | |
Zahlen in 1000 CHF | Erläuterungen | |||
Aktiven | 279 537 | 252 598 | 26 940 | |
Anlagevermögen | 251 188 | 216 708 | 34 480 | |
Kapitalanlagen | 1 | 234 182 | 199 958 | 34 224 |
Beteiligung | 2 | 7 575 | 7 585 | -10 |
Sachanlagen | 3 | 9 431 | 9 165 | 266 |
Umlaufvermögen | 28 349 | 35 890 | -7 541 | |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 | 89 | 157 | -68 |
Forderungen | 5 | 3 566 | 15 078 | -11 512 |
Flüssige Mittel | 24 694 | 20 655 | 4 039 | |
Passiven | 279 537 | 252 598 | 26 940 | |
Eigenkapital | 99 632 | 91 628 | 8 004 | |
Gewinnreserven | 91 628 | 76 282 | 15 346 | |
Gewinn | 8 004 | 15 346 | -7 342 | |
Fremdkapital | 179 906 | 160 970 | 18 936 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 6 | 11 571 | 13 596 | -2 025 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 7 | 102 770 | 88 031 | 14 739 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 8 | 5 871 | 5 948 | -77 |
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 9 | 58 673 | 52 049 | 6 624 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 10 | 310 | 297 | 14 |
Übrige Verbindlichkeiten | 11 | 168 | 114 | 54 |
Verbindlichkeiten | 12 | 543 | 936 | -394 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.