Bilanz |   | 2023 | 2022 | Veränderung |
Zahlen in 1000 CHF | Erläuterungen |   |   |   |
  |   |   |   |   |
Aktiven |   | 252 598 | 256 729 | -4 132 |
  |   |   |   |   |
Anlagevermögen |   | 216 708 | 201 292 | 15 416 |
Kapitalanlagen | 1 | 199 958 | 185 708 | 14 250 |
Beteiligung | 2 | 7 585 | 7 216 | 369 |
Sachanlagen | 3 | 9 165 | 8 369 | 796 |
Umlaufvermögen |   | 35 890 | 55 437 | -19 548 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 | 157 | 50 | 107 |
Forderungen | 5 | 15 078 | 38 461 | -23 384 |
Flüssige Mittel |   | 20 655 | 16 925 | 3 729 |
  |   |   |   |   |
Passiven |   | 252 598 | 256 729 | -4 132 |
  |   |   |   |   |
Eigenkapital |   | 91 628 | 76 282 | 15 346 |
Gewinnreserven |   | 76 282 | 79 103 | -2 822 |
Gewinn / Verlust |   | 15 346 | -2 822 | 18 168 |
  |   |   |   |   |
Fremdkapital |   | 160 970 | 180 447 | -19 478 |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 6 | 13 596 | 41 374 | -27 778 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 7 | 88 031 | 84 230 | 3 801 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 8 | 5 948 | 5 328 | 619 |
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 9 | 52 049 | 48 717 | 3 332 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 10 | 297 | 239 | 58 |
Übrige Verbindlichkeiten | 11 | 114 | 130 | -17 |
Verbindlichkeiten | 12 | 936 | 430 | 506 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.