Bilanz |   | 2022 | 2021 | Veränderung |
Zahlen in 1000 CHF | Erläuterungen |   |   |   |
  |   |   |   |   |
Aktiven |   | 256 729 | 296 346 | -39 617 |
  |   |   |   |   |
Anlagevermögen |   | 201 292 | 217 022 | -15 730 |
Kapitalanlagen | 1 | 185 708 | 202 111 | -16 403 |
Beteiligung | 2 | 7 216 | 6 901 | 315 |
Sachanlagen | 3 | 8 369 | 8 010 | 359 |
Umlaufvermögen |   | 55 437 | 79 325 | -23 889 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 | 50 | 33 | 17 |
Forderungen | 5 | 38 461 | 58 402 | -19 941 |
Flüssige Mittel |   | 16 925 | 20 890 | -3 965 |
  |   |   |   |   |
Passiven |   | 256 729 | 296 346 | -39 617 |
  |   |   |   |   |
Eigenkapital |   | 76 282 | 79 103 | -2 822 |
Gewinnreserven |   | 79 103 | 86 229 | -7 125 |
Verlust / Verlust |   | -2 822 | -7 125 | 4 303 |
  |   |   |   |   |
Fremdkapital |   | 180 447 | 217 243 | -36 796 |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 6 | 41 374 | 73 638 | -32 264 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 7 | 84 230 | 82 197 | 2 033 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 8 | 5 328 | 5 007 | 321 |
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 9 | 48 717 | 53 265 | -4 548 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 10 | 239 | 237 | 2 |
Übrige Verbindlichkeiten | 11 | 130 | 1 065 | -935 |
Verbindlichkeiten | 12 | 430 | 1 834 | -1 404 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.