Bilanz |   | 2021 | 2020 | Veränderung |
Zahlen in 1000 CHF | Erläuterungen |   |   |   |
  |   |   |   |   |
Aktiven |   | 296 346 | 224 685 | 71 661 |
  |   |   |   |   |
Anlagevermögen |   | 217 022 | 190 741 | 26 281 |
Kapitalanlagen | 1 | 202 111 | 175 919 | 26 192 |
Beteiligung | 2 | 6 901 | 6 852 | 49 |
Sachanlagen | 3 | 8 010 | 7 970 | 40 |
Umlaufvermögen |   | 79 325 | 33 945 | 45 380 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 | 33 | 79 | -46 |
Forderungen | 5 | 58 402 | 922 | 57 480 |
Flüssige Mittel |   | 20 890 | 32 944 | -12 054 |
  |   |   |   |   |
Passiven |   | 296 346 | 224 685 | 71 661 |
  |   |   |   |   |
Eigenkapital |   | 79 104 | 86 229 | -7 125 |
Gewinnreserven |   | 86 229 | 77 486 | 8 743 |
Verlust / Gewinn |   | -7 125 | 8 743 | -15 868 |
  |   |   |   |   |
Fremdkapital |   | 217 242 | 138 457 | 78 785 |
Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 6 | 73 638 | 8 035 | 65 603 |
Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen | 7 | 82 197 | 79 050 | 3 147 |
Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 8 | 5 007 | 4 549 | 458 |
Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 9 | 53 265 | 46 162 | 7 103 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 10 | 237 | 200 | 37 |
Übrige Verbindlichkeiten | 11 | 1 065 | 98 | 967 |
Verbindlichkeiten | 12 | 1 834 | 365 | 1 469 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.